Stage 7 - SOLD OUT
Stage 7 - Final Stage
Stage 7 lots are now selling, offering spacious, high-quality lots just minutes from Augusta.
This is your last chance to secure your dream lot and live Your Leeuwin lifestyle in this beautiful community.
| Lot Number | Area (approx.) | Price |
| 128 | 2015m² | UNDER OFFER |
| 129 | 2021m² | UNDER OFFER |
| 130 | 2016m² | UNDER OFFER |
| 131 | 3109m² | UNDER OFFER |
| 132 | 3016m² | UNDER OFFER |
| 133 | 2181m² | UNDER OFFER |
| 134 | 2128m² | UNDER OFFER |
| 135 | 2136m² | UNDER OFFER |
| 136 | 2338m² | UNDER OFFER |
| 137 | 2392m² | UNDER OFFER |
| 138 | 2324m² | UNDER OFFER |
| 139 | 2229m² | UNDER OFFER |
| 140 | 2159m² | UNDER OFFER |
| 141 | 2113m² | UNDER OFFER |
| 142 | 2061m² | UNDER OFFER |
| 143 | 2016m² | UNDER OFFER |
Stage 6 - SOLD OUT
Stage 6 - Sold Out

| Lot Number | Area (approx) | Price |
| 119 | 2077m² | UNDER OFFER |
| 120 | 2090m² | UNDER OFFER |
| 121 | 2076m² | UNDER OFFER |
| 122 | 2117m² | UNDER OFFER |
| 123 | 2125m² | UNDER OFFER |
| 124 | 2143m² | UNDER OFFER |
| 125 | 2083m² | UNDER OFFER |
| 126 | 2142m² | UNDER OFFER |
| 127 | 2041m² | UNDER OFFER |
| 144 | 2014m² | UNDER OFFER |
| 145 | 2289m² | UNDER OFFER |
| 146 | 2158m² | UNDER OFFER |
| 147 | 2305m² | UNDER OFFER |
| 148 | 2331m² | UNDER OFFER |
Stage 5 - SOLD OUT
Stage 5 - Sold Out

| Lot Number | Area (approx) | Price |
| 105 | 3374m² | UNDER OFFER |
| 106 | 2205m² | UNDER OFFER |
| 107 | 2900m² | UNDER OFFER |
| 108 | 2609m² | UNDER OFFER |
| 109 | 2713m² | UNDER OFFER |
| 110 | 2823m² | UNDER OFFER |
| 111 | 5974m² | UNDER OFFER |
| 112 | 7056m² | UNDER OFFER |
| 113 | 3840m² | UNDER OFFER |
| 114 | 3840m² | UNDER OFFER |
| 115 | 3840m² | UNDER OFFER |
| 116 | 3840m² | UNDER OFFER |
| 117 | 3840m² | UNDER OFFER |
| 118 | 5856m² | UNDER OFFER |
| 149 | 1.000ha | UNDER OFFER |
| 150 | 1.0257ha | UNDER OFFER |
| 151 | 1.2283ha | UNDER OFFER |
| 152 | 1.2420ha | UNDER OFFER |
Stage 4 - SOLD OUT
Stage 4 - Sold Out
| Precinct | Lot Number | Area (approx) | Price |
| Lifestyle | 94 | 3001m² | SOLD |
| Lifestyle | 95 | 3044m² | SOLD |
| Lifestyle | 96 | 3004m² | SOLD |
| Lifestyle | 97 | 3011m² | SOLD |
| Lifestyle | 98 | 3005m² | SOLD |
| Lifestyle | 99 | 3000m² | SOLD |
| Lifestyle | 100 | 3003m² | SOLD |
| Lifestyle | 101 | 3009m² | SOLD |
| Lifestyle | 102 | 3003m² | SOLD |
| Lifestyle | 103 | 3008m² | SOLD |
| Lifestyle | 104 | 3784m² | SOLD |
Stage 3B - SOLD OUT
Stage 3B - Sold Out
| Precinct | Lot Number | Area (approx.) | Price |
| Lifestyle | 67 | 2076m² | SOLD |
| Lifestyle | 68 | 2026m² | SOLD |
| Lifestyle | 69 | 2056m² | SOLD |
| Lifestyle | 70 | 2054m² | SOLD |
| Lifestyle | 71 | 2103m² | SOLD |
| Lifestyle | 72 | 2212m² | SOLD |
| Lifestyle | 78 | 2003m² | SOLD |
| Lifestyle | 79 | 2032m² | SOLD |
| Lifestyle | 80 | 2481m² | SOLD |
| Lifestyle | 81 | 2253m² | SOLD |
| Lifestyle | 82 | 2211m² | SOLD |
| Lifestyle | 83 | 2049m² | SOLD |
| Lifestyle | 84 | 3064m² | SOLD |
| Lifestyle | 85 | 2090m² | SOLD |
| Lifestyle | 86 | 2155m² | SOLD |
| Lifestyle | 87 | 2004m² | SOLD |
| Lifestyle | 88 | 2013m² | SOLD |
| Lifestyle | 89 | 2459m² | SOLD |
| Lifestyle | 90 | 2554m² | SOLD |
| Lifestyle | 91 | 2419m² | SOLD |
| Lifestyle | 92 | 2058m² | SOLD |
| Lifestyle | 93 | 2076m² | SOLD |
Stage 3A - SOLD OUT
Stage 3A - Sold Out
| Precinct | Lot Number | Area (approx) | Price |
| Rural Living | 64 | 1.0000ha | SOLD |
| Rural Living | 65 | 1.0003ha | SOLD |
| Rural Living | 66 | 1.1210ha | SOLD |
| Lifestyle | 73 | 2170m² | SOLD |
| Lifestyle | 74 | 2068m² | SOLD |
| Lifestyle | 75 | 2059m² | SOLD |
| Lifestyle | 76 | 2115m² | SOLD |
| Lifestyle | 77 | 2054m² | SOLD |
Stage 2B - SOLD OUT
Stage 2B - Sold Out
| Precinct | Lot Number | Area (approx) | Price |
| Rural Living | 38 | 1.0029ha | SOLD |
| Lifestyle | 39 | 2000m² | SOLD |
| Lifestyle | 40 | 2000m² | SOLD |
| Lifestyle | 41 | 2001m² | SOLD |
| Lifestyle | 42 | 2009m² | SOLD |
| Lifestyle | 43 | 2038m² | SOLD |
| Lifestyle | 44 | 2021m² | SOLD |
| Lifestyle | 45 | 2086m² | SOLD |
| Lifestyle | 46 | 2095m² | SOLD |
| Lifestyle | 47 | 2494m² | SOLD |
| Lifestyle | 48 | 2248m² | SOLD |
| Lifestyle | 49 | 2667m² | SOLD |
| Lifestyle | 50 | 2144m² | SOLD |
| Lifestyle | 55 | 2063m² | SOLD |
| Lifestyle | 56 | 2094m² | SOLD |
| Lifestyle | 57 | 2095m² | SOLD |
| Lifestyle | 58 | 2174m² | SOLD |
| Lifestyle | 59 | 2064m² | SOLD |
| Lifestyle | 60 | 2072m² | SOLD |
Stage 2A - SOLD OUT
Stage 2A - Sold Out
| Precinct | Lot Number | Area (approx) | Price |
| Lifestyle | 29 | 2000m² | SOLD |
| Lifestyle | 30 | 2730m² | SOLD |
| Lifestyle | 51 | 2000m² | SOLD |
| Lifestyle | 52 | 2003m² | SOLD |
| Lifestyle | 53 | 2010m² | SOLD |
| Lifestyle | 54 | 2005m² | SOLD |
| Lifestyle | 61 | 2072m² | SOLD |
| Lifestyle | 62 | 2094m² | SOLD |
| Lifestyle | 63 | 2043m² | SOLD |
Stage 1B - SOLD OUT
Stage 1B - Sold Out
| Precinct | Lot Number | Area (approx) | Price |
| Lifestyle | 31 | 2033m² | SOLD |
| Lifestyle | 32 | 2092m² | SOLD |
| Lifestyle | 33 | 2249m² | SOLD |
| Lifestyle | 34 | 2009m² | SOLD |
| Lifestyle | 35 | 2026m² | SOLD |
| Lifestyle | 36 | 2018m² | SOLD |
| Rural Living | 16 | 2.3934ha | SOLD |
| Rural Living | 17 | 2.0057ha | SOLD |
| Rural Living | 18 | 1.0010ha | SOLD |
| Rural Living | 37 | 1.0010ha | SOLD |
Stage 1A - SOLD OUT
Stage 1A - Sold Out
| Precinct | Lot Number | Area (approx) | Price |
| Rural Living | 11 | 2.0001ha | SOLD |
| Rural Living | 12 | 2.0002ha | SOLD |
| Rural Living | 13 | 2.0002ha | SOLD |
| Rural Living | 14 | 2.0012ha | SOLD |
| Rural Living | 15 | 2.0015ha | SOLD |
| Lifestyle | 19 | 2000m² | SOLD |
| Lifestyle | 20 | 2001m² | SOLD |
| Lifestyle | 21 | 2001m² | SOLD |
| Lifestyle | 22 | 2002m² | SOLD |
| Lifestyle | 23 | 2003m² | SOLD |
| Lifestyle | 24 | 2057m² | SOLD |
| Lifestyle | 25 | 2163m² | SOLD |
| Lifestyle | 26 | 2138m² | SOLD |
| Lifestyle | 27 | 2130m² | SOLD |
| Lifestyle | 28 | 2082m² | SOLD |
Seller Disclaimer
Disclaimer: JMW Real Estate the acting selling Agent and the Seller of the property, on whose behalf they are acting, hereby provide the following notice:
- All information provided regarding this property, whether contained in this document, information package, or any other form of communication, is given without any responsibility.
- Prospective Buyers should independently verify the accuracy and truthfulness of the information through their own inspections, searches, consultation with advisors, or any other necessary means.
- No individual employed by the marketing agents is authorized to make any representation or warranty whatsoever regarding this property
- The boundaries depicted on the map are approximate and for illustrative purposes only.